빠른 창업 온라인 창업
사업전망
판촉물 판매사업의 전망 및 사업성
온라인 판촉물 시장의 전망
2008년기준 인터넷 판촉물 판매업체 수는 대략 3,500여개로 추산되며, 이중 대부분이 소규모, 임대 분양쇼핑몰 형태의 1인기업으로 운영되고 있습니다. 현재 시장규모를 감안하면 한 인터넷 쇼핑몰업체가 소화할 수 있는 최대 매출액은 연간 400억정도이며 순이익 20억이상까지도 가능합니다.
사업의 (예상 수익구조)현재 쇼핑몰(1인기업 기준)의 월 매출액은 500만원에서 3억이상으로 매출액 편차가 큰편입니다.
월별 수익금액도 120여만원에서 7000여만원으로 차이가 많습니다. 가맹점의 노력여하에 따라 큰 기업으로 성장시켜 나갈 수도 있습니다.
| 내역/매출 | 1,000만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,000만원 | 6,000만원 | 1억이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(일) | 40만원 | 80만원 | 120만원 | 160만원 | 200만원 | 240만원 | 400만원 |
| 계약수(일) | 0~1건 | 1건 | 1~2건 | 2~3건 | 3~4건 | 3~6건 | 5~10건 |
| 매출액(월) | 1천만원 | 2천만원 | 3천만원 | 4천만원 | 5천만원 | 6천만원 | 1억원 |
| 마진(월) | 250만원 | 500만원 | 750만원 | 1000만원 | 1,250만원 | 1,500만원 | 2,500만원 |
| 기타경비 | 70만원 | 110만원 | 140만원 | 190만원 | 250만원 | 300만원 | 400만원 |
| 매출이익(월) | 180만원 | 390만원 | 640만원 | 810만원 | 1000만원 | 1200만원 | 2100만원 |
| 광고비(월) | 60만원 | 70만원 | 150만원 | 300만원 | 400만원 | 500만원 | 700만원 |
| 순수익(월) | 120만원 | 320만원 | 490만원 | 510만원 | 600만원 | 700만원 | 1400만원 |














